torsdag, juli 14, 2005

Resultat SM/RM 2005

SM-RM M-båtar och Skärgårdskryssare 2005
2005-07-07 - 2005-07-09
Arrangörsklubb : SEGELSÄLLSKAPET SVEARNA

Resultat
Klass : SK 30


Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 226 Erik Zarins KPSK (1) 1 1 1 1 4
2 SWE 210 Patrik Stenberg SSG 2 (DNS) DNS 2 2 10
3 SWE 221 Joachim Starck SSG (3) 2 2 3 3 10

Klass : A 22

Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 327 Tore Källmark WIKSS 1 (11) 1 1 1 4
2 SWE 324 Martin Carlsson ASS 5 2 2 6 (7) 15
3 SWE 356 Bengt Pettersson SSK 3 (DNS) 3 4 5 15
4 SWE 255 Peder Dahlberg VÄKK (7) 5 4 3 4 16
5 SWE 265 Björn Eriksson KPSK 4 (10) 5 5 3 17
6 SWE 349 Joakim Rodebäck TRASS 6 4 (DNS) 2 6 18
7 SWE 367 Stefan Andersson NHSS 2 1 8 (9) 9 20
8 SWE 288 Torkel Sintorn SSK 9 (12) 6 7 2 24
9 SWE 319 Östen Pettersson WIKSS (8) 6 7 8 8 29
10 SWE 373 Bertil Klinga ÄBK 10 3 (DNS) 10 12 35
11 SWE 350 Bernt Jansson SSK (11) 7 9 11 11 38
12 SWE 334 Claes Ahlin KSSS (12) 8 10 10 10 38
13 SWE 329 Petter Hartman GSS 13 (14) 11 11 13 48
14 SWE 372 Ingvar Nicklasson NYSS 14 9 12 (DNC) DNC 52
15 SWE 1329 Lars Nordlund GÖSS (15) 13 13 12 14 52
16 SWE 249 Robin Böckman SSG 16 (DNS) DNS 12 15 60

Klass : M 30

Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 124 Henrik Janmark VSS 4 (5) 2 2 2 10
2 SWE 58 Pär Lindforss KSSS 1 2 (14) 4 5 12
3 SWE 112 Joakim Larsson TSS 2 9 1 1 (11) 13
4 SWE 79 Sven-Håkan Lundevall NSK 3 6 (7) 3 3 15
5 SWE 121 Leif Englund SSSV RDG(6) (12) 5 6 1 18
6 SWE 1 Tord Bergman SSA 6 1 6 (10) 8 21
7 SWE 48 Rolf Lindholm ESS (14) 3 4 8 9 24
8 SWE 17 Ann-Christin Johansson SSSV 8 (10) 3 10 6 27
9 SWE 69 Ulf Engblom SSA 7 8 (15) 7 7 29
10 SWE 107 Jan Söderberg GÖSS (10) 7 10 9 4 30
11 SWE 37 Björn Johansson SSSV 5 13 8 5 (14) 31
12 SWE 103 Pascal Minton SSA (12) 4 12 11 12 39
13 SWE 106 Classe Gustavsson GÖSS 13 11 9 11 (15) 44
14 SWE 44 Göran Lindahl SSA 11 15 (17) 12 13 51
15 SWE 74 Magnus Nilsson NYSS (16) 16 13 13 10 52
16 SWE 54 Magnus Andersson TSS (17) 14 11 12 16 53
17 SWE 46 Tomas Timan SÄSS 18 17 16 (DNC) DNC 70
18 SWE 4 Anders Berglind SSA 15 (DNC) DNC DNC DNC 72

Klass : M 22

Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 85 Stefan Hultgren NYSS 3 (10) 3 2 1 9
2 SWE 36 Gunnar Lindstrand SSG 1 2 (9) 3 4 10
3 SWE 99 Oskar Bergman SSA 2 (6) 6 1 6 15
4 SWE 81 Team Xdin SSSV 7 (8) 2 5 2 16
5 SWE 133 Erik Persson SSG 5 3 4 4 (9) 16
6 SWE 118 Johan Lindstrand SSG 9 (12) 1 7 5 22
7 SWE 20 Karl Hammarkvist SSSV 10 4 (18) 6 7 27
8 SWE 40 Mikael Forslund SSG 8 5 8 (10) 8 29
9 SWE 44 Andreas Birgersson SSSV 4 9 15 (DSQ) 3 31
10 SWE 88 Kristina Lundevall SSG (12) 1 11 8 12 32
11 SWE 120 Owe Haglund SSH 6 18 7 (DSQ) 10 41
12 SWE 18 Carl Welinder SASS 15 17 5 9 (18) 46
13 SWE 67 Linda Kowallek NYSS RDG(14) 14 10 13 (OCS) 51
14 SWE 134 Mats Byström SSG 13 7 16 16 (19) 52
15 SWE 72 Andreas Tedbrant SSA (16) 11 12 14 15 52
16 SWE 42 Erik Stenström SSA 14 13 17 (18) 11 55
17 SWE 92 Robert Engblom SSA 11 (21) 13 17 16 57
18 SWE 14 Tommy Gullberg BSLÖ 19 15 (21) 15 13 62
19 SWE 127 Fredrik Scheéle SSA (20) 16 19 11 17 63
20 SWE 136 Svante Söderlind SSG 18 20 14 (DSQ) 14 66
21 SWE 24 Joel Lindgren TRASS 17 19 (20) 12 20 68

Klass : M 25

Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 11 Stig Kranberg JäBK (2) 1 1 2 1 5
2 SWE 4 Kjell Gustavsson ESK 1 2 2 1 (3) 6
3 SWE 67 Per Bergman SHBK 3 3 (4) 4 2 12
4 SWE 28 Dick Joelsson MABK 4 (NRY) DNS 3 4 18
5 SWE 59 Johan Thuresson TSS 5 (DNS) 3 5 5 18
6 SWE 53 Carsten Ingeby SSH 6 (DNS) 5 6 6 23

Etiketter: