Europacup 2010
Jag önskar klanen Klinga lycka till! 38 anmälda båtar och jag är grymt avis!
Vorläufige Meldeliste des Europacups der 30er Schärenkreuzer
Stand 23.07.2010
vorläufige Meldeliste
29.Juli - 1. August Bootstyp: 30er Schärenkreuzer Low-Point 23.07.2010 - 12:41:50 |
Gruppe: (1,0) Einheitsklasse () 37 Meldungen
NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUBNAME |
GER | 1 | Marama | Frey, Madlen | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. |
SUI | 7 | Domino | Züst, Stefan | ZYC | Zürcher Yacht Club |
AUT | 20 | Caravelle | Stemberger, Peter | YCB | Yacht Club Bregenz |
SUI | 35 | Maryann | Hotz, Jörg | ZYC | Zürcher Yacht Club |
SUI | 48 | Svalinn | Schläppi, Ernst | TYC | Thunersee-Yachtclub |
GER | 57 | Serefe | Hiß, Wolfgang | YCI | Yachtclub Immenstaad e. V. |
G | 71 | Hathi | Frowein, Jo | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. |
SWE | 81 | Gerd VI | Behrend, Thomas | KSSS | |
G | 82 | Mon Rêve | Heberle, Christian | YCI | Yachtclub Immenstaad e. V. |
GER | 84 | Rhamsin | von Wangenheim, Sascha | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. |
GER | 89 | Bijou I | Bäder, Reinhold | SVGA | Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach |
AUT | 90 | CLEVER II | Dr. Diem, Klaus | BSC | Bregenzer Segelclub |
GER | 105 | KIALOA | Steuer, Rolf | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. |
GER | 108 | ASHANTI II | Schuble, Hannes | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. |
GER | 111 | Verena IV | Gerster, Wolf-Gero | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. |
AUT | 113 | ELISABETH II | Huppenkothen, Kurt | BSC | Bregenzer Segelclub |
GER | 114 | Hunkes | Dargel, Christoph | SVGA | Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach |
GER | 115 | Hope | Thorn, Andreas | WYC | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. |
G | 117 | Avocet | Hilzinger, Rolf | SMCUE | Segel- und Motorboot-Club šberlingen e. V. |
AUT | 123 | Halebopp | Bischof, Bertold | YCB | Yacht Club Bregenz |
GER | 124 | Fairplay | Rösch, Mike | YCIR | Yacht-Club Insel Reichenau e. V. |
GER | 126 | Bijou IV | Hörger, Peter | WVF | Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. |
G | 130 | ACRISSA II | Schwörer, Marco | LSC | Lindauer Segler-Club e. V. |
GER | 131 | Gérard II | Bräuchle, Christoph | SGSE | Segelgemeinschaft Seeseiten e. V. |
GER | 133 | Solaris | Leimenstoll, Dieter | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. |
GER | 138 | Frija | Münzer, Thomas | WVF | Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. |
GER | 139 | Bijou VI | Winterhalter, Rolf | JSR | Jollen Segler Reichenau e. V. |
GER | 141 | Ludwig | Dornier, Cristian | WYC | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. |
GER | 149 | Blithe Spirit | Schindler, Thomas | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. |
GER | 150 | Mariposa | Theile, Peter | GYC | Gstaad Yacht Club |
GER | 152 | Picasso | Stader, Peter | YCIR | Yacht-Club Insel Reichenau e. V. |
GER | 153 | Hunkes II | Böhler, Reinhold | LSC | Lindauer Segler-Club e. V. |
GER | 154 | LA PERICOLOSA | Schwörer, Christian | LSC | Lindauer Segler-Club e. V. |
GER | 160 | Lill-Singva | Petersen, Frederik | RMDSC | Rhein-Main-Donau Segelclub e. V. |
SWE | 212 | Fritz the Cat | Dargel, Michael | SVGA | Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach |
SWE | 219 | Malin | Klinga, Martin | ÄBK | |
SWE | 220 | Victoria | Klinga, Bertil | ÄBK |
0 Comments:
Skicka en kommentar
<< Home